专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 专业课成绩 (满分150分) | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 103043211702694 | 黄*雷 | 304 | 127 | 88.0 | 259.8 | 73.7 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 111173210016727 | 郏* | 336 | 134 | 86.8 | 266.4 | 78.0 |
105300 | 公共卫生 | 102463322209931 | 丁*媛 | 319 | 140 | 93.2 | 280.2 | 78.6 |
105300 | 公共卫生 | 103043213103266 | 罗*颖 | 311 | 143 | 93.2 | 282.6 | 78.2 |
105300 | 公共卫生 | 103353000905002 | 舒*皓 | 369 | 137 | 91.8 | 273.4 | 82.5 |
105300 | 公共卫生 | 103663210004826 | 朱*臻 | 329 | 132 | 86.8 | 263.0 | 76.7 |
技术支持:南通大学现代教育技术中心 管理登陆
Copyright © 2016-2020 School of Public Health, NanTong University, All Rights Reserved