|
| |||||||||
序号 | 招生单位 | 姓名 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 | |||||
1 | 南通大学公共卫生学院 | 龚*凤 | 102683511501748 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 364 | 62 | 49 | 253 |
|
2 | 南通大学公共卫生学院 | 郏* | 111173210016727 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 336 | 57 | 49 | 93 | 137 |
3 | 南通大学公共卫生学院 | 蔡* | 106313000354045 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 314 | 51 | 41 | 222 |
|
4 | 南通大学公共卫生学院 | 黄*雷 | 103043211702694 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 304 | 56 | 42 | 206 |
|
5 | 南通大学公共卫生学院 | 舒*皓 | 103353000905002 | 105300 | 公共卫生 | 369 | 55 | 64 | 250 |
|
6 | 南通大学公共卫生学院 | 严*怡 | 105583510122351 | 105300 | 公共卫生 | 331 | 66 | 68 | 197 |
|
7 | 南通大学公共卫生学院 | 朱*臻 | 103663210004826 | 105300 | 公共卫生 | 329 | 63 | 61 | 205 |
|
8 | 南通大学公共卫生学院 | 罗* | 103923213531002 | 105300 | 公共卫生 | 327 | 58 | 49 | 220 |
|
9 | 南通大学公共卫生学院 | 张*旖 | 102683312900490 | 105300 | 公共卫生 | 326 | 58 | 49 | 219 |
|
10 | 南通大学公共卫生学院 | 师*洋 | 106983140308724 | 105300 | 公共卫生 | 320 | 67 | 41 | 212 |
|
11 | 南通大学公共卫生学院 | 平*远 | 102463310203794 | 105300 | 公共卫生 | 319 | 58 | 66 | 195 |
|
12 | 南通大学公共卫生学院 | 丁*媛 | 102463322209931 | 105300 | 公共卫生 | 319 | 56 | 71 | 192 |
|
13 | 南通大学公共卫生学院 | 牛*潇 | 103843213201705 | 105300 | 公共卫生 | 318 | 66 | 64 | 188 |
|
14 | 南通大学公共卫生学院 | 陈*姝 | 103923213533295 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 51 | 48 | 218 |
|
15 | 南通大学公共卫生学院 | 杨* | 101833217200640 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 65 | 65 | 187 |
|
16 | 南通大学公共卫生学院 | 孙* | 130233100402003 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 71 | 50 | 193 |
|
17 | 南通大学公共卫生学院 | 罗*颖 | 103043213103266 | 105300 | 公共卫生 | 311 | 57 | 60 | 194 |
|
技术支持:南通大学现代教育技术中心 管理登陆
Copyright © 2016-2020 School of Public Health, NanTong University, All Rights Reserved